konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

tu jest Kapitan Pompka)))

bedzie wydarzenie))) jutro się pozabijaja o akcje

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

jadyma na 5zł

konto usunięte

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

jadyma

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

widłowy Roger heheh

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

troszke muzyki, żeby nudno nie było

http://www.youtube.com/watch?v=ZbPcUrHsD8A

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

zaraz kolejne szturmy
http://www.youtube.com/watch?v=VuTALay07mU

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

Tell me why are we so blind to see ?

Get in ;)

Na pompki nic nie poradzimy... Są to trzeba korzystać;)

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

Przemysław D.:
Tell me why are we so blind to see ?

Get in ;)

Na pompki nic nie poradzimy... Są to trzeba korzystać;)
tylko 35% up dzis, jutro luka i armata
Mazut się wlał, wiec pociągnie wysoko

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

Arkadiusz Mirosław Brysiak:
http://www.youtube.com/watch?v=P-NypDrB4KM&feature=rel...
))

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

1,87 .......... 38 ............ 15:32:14
1,87 .......... 1000 .......... 15:33:34
1,89 .......... 1900 .......... 10:25:03
1,89 .......... 2800 .......... 11:03:37
1,89 .......... 1000 .......... 15:40:37
1,90 .......... 35 ............ 10:17:30
1,90 .......... 3000 .......... 10:34:33
1,90 .......... 1835 .......... 11:24:54
1,90 .......... 2000 .......... 11:44:02
1,90 .......... 3357 .......... 15:31:05
1,90 .......... 1300 .......... 15:51:38
________________________________________
1,91 .......... 250 ........... 10:46:31
1,93 .......... 500 ........... 10:12:23
1,93 .......... 600 ........... 10:24:14
1,93 .......... 2500 .......... 13:13:28
1,94 .......... 1315 .......... 10:31:47
1,94 .......... 569 ........... 10:38:33
1,94 .......... 265 ........... 16:02:11
1,94 .......... 5000 .......... 16:09:46
1,95 .......... 980 ........... 10:13:17
1,95 .......... 1950 .......... 11:14:14
________________________________________
1,95 .......... 500 ........... 12:45:14
1,95 .......... 1000 .......... 15:47:15
1,96 .......... 2378 .......... 10:41:58
1,98 .......... 660 ........... 08:02:09
1,98 .......... 4000 .......... 10:00:33
1,98 .......... 2133 .......... 10:58:36
1,98 .......... 2200 .......... 15:39:33
1,99 .......... 3000 .......... 10:11:58
1,99 .......... 1111 .......... 10:39:04
1,99 .......... 818 ........... 11:13:44
________________________________________
1,99 .......... 2900 .......... 13:23:47
2,00 .......... 250 ........... 10:13:14
2,00 .......... 3900 .......... 10:36:43
2,00 .......... 2000 .......... 11:43:06
2,00 .......... 400 ........... 15:31:33
2,00 .......... 10747 ......... 15:32:18
2,00 .......... 3961 .......... 15:34:23
2,01 .......... 400 ........... 15:51:12
2,04 .......... 666 ........... 10:14:31
2,05 .......... 1000 .......... 10:12:41
________________________________________
2,05 .......... 1000 .......... 12:43:32
2,05 .......... 1570 .......... 16:04:56
2,09 .......... 200 ........... 11:09:30
2,09 .......... 3000 .......... 13:17:01
2,10 .......... 1550 .......... 10:41:30
2,10 .......... 9040 .......... 10:54:18
2,10 .......... 1750 .......... 10:57:00
2,10 .......... 2000 .......... 11:43:30
2,10 .......... 1500 .......... 16:08:45
2,11 .......... 1400 .......... 10:11:41
________________________________________
2,11 .......... 3400 .......... 10:20:50
2,11 .......... 1000 .......... 10:41:47
2,18 .......... 63 ............ 08:04:27
2,20 .......... 1000 .......... 10:11:12
2,20 .......... 314 ........... 12:44:34
2,37 .......... 5400 .......... 15:33:10
2,99 .......... 2827 .......... 15:31:27
3,00 .......... 1000 .......... 10:13:07
7,77 .......... 740 ........... 14:53:11
11,17 ......... 1600 .......... 09:56:21
________________________________________
19,99 ......... 600 ........... 08:41:17
20,00 ......... 1000 .......... 08:01:47
nie ma akcji, kosteczki zostały))
Tomasz Dudek

Tomasz Dudek Analityk
Biznesowy/Systemowy
OCEB, PRINCE2, Six
Sigma Gr...

Temat: Depend-New Connect

pogratulować, ładnie poszybowało :)

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

Tomasz Dudek:
pogratulować, ładnie poszybowało :)
trza wungla dorzucic hehe do pieca))))
Marek Nowicki

Marek Nowicki Manager- Handlowiec

Temat: Depend-New Connect

jestem pod wrażeniem....jedziemy dalej :)

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

Marek Nowicki:
jestem pod wrażeniem....jedziemy dalej :)


Jedziemy jedziemy ;)

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

Przemysław D.:
Marek Nowicki:
jestem pod wrażeniem....jedziemy dalej :)


Jedziemy jedziemy ;)
jak rosnie, to niech rośnie, ciasto drożdzy ma duzo, oboty po 2mln dziennie czy wiecej, dzis troche mniej, wiec spoko)))

Szarża, gramy o wieksze stawki, a nie o jakies drobne hehe))), jak szalec to szaleć

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

będzie jak z Karenem, owczy pęd i nagle wielkie buum. Kto wyskoczy w porę to zarobi :)

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

Michał U.:
będzie jak z Karenem, owczy pęd i nagle wielkie buum. Kto wyskoczy w porę to zarobi :)
tu po 1000% bujaja, teviani czy ja mu tam w 3tyg z 1zl na 13,5 poszedl hehe

Spekulanci wżerają się jak piranie teraz hahah

Moja stara chorągiew tam hasa dobrze, już dostałem cynka, depend to moje widzimisie
[IMG=
Obrazek
][/IMG]


Uploaded with ImageShack.us
Stare charągwie orszańskie

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

Arkadiusz Mirosław Brysiak:
Michał U.:
będzie jak z Karenem, owczy pęd i nagle wielkie buum. Kto wyskoczy w porę to zarobi :)
tu po 1000% bujaja, teviani czy ja mu tam w 3tyg z 1zl na 13,5 poszedl hehe

Spekulanci wżerają się jak piranie teraz hahah

Moja stara chorągiew tam hasa dobrze, już dostałem cynka, depend to moje widzimisie
Tutaj wszystko jest mozliwe, nawet powyzej 10 zl - odpowiadaloby to podobnej kapitalizacji jak mial "gruzin" (ok 70 mln zl) - na marginesie obecne ceny to i tak juz absurdalne poziomy - kapitalizacja 12 mln - wartosc ksiegowa kilkaset tys zl.. ale ze spekula sie nie dyskutuje. Tylko trzeba miec szczescie i wyskoczyc przed 50-70% spadkiem, ktorym koncza sie takie rajdy.

konto usunięte

Temat: Depend-New Connect

Patryk K.:
Arkadiusz Mirosław Brysiak:
Michał U.:
będzie jak z Karenem, owczy pęd i nagle wielkie buum. Kto wyskoczy w porę to zarobi :)
tu po 1000% bujaja, teviani czy ja mu tam w 3tyg z 1zl na 13,5 poszedl hehe

Spekulanci wżerają się jak piranie teraz hahah

Moja stara chorągiew tam hasa dobrze, już dostałem cynka, depend to moje widzimisie
Tutaj wszystko jest mozliwe, nawet powyzej 10 zl - odpowiadaloby to podobnej kapitalizacji jak mial "gruzin" (ok 70 mln zl) - na marginesie obecne ceny to i tak juz absurdalne poziomy - kapitalizacja 12 mln - wartosc ksiegowa kilkaset tys zl.. ale ze spekula sie nie dyskutuje. Tylko trzeba miec szczescie i wyskoczyc przed 50-70% spadkiem, ktorym koncza sie takie rajdy.


PPG new connect info wczoraj było, rosjanie przejmuja jadyma

Następna dyskusja:

SZKOLENIE NEW CONNECT




Wyślij zaproszenie do