konto usunięte

Temat: Parkiet Challenge 2010

ktos sie szykuje?
Tomasz J.

Tomasz J. Analiza i
zarządzanie

Temat: Parkiet Challenge 2010

Szykować sie szykuje, ale zastanawiam się czy jest sens zwiększac sobie presję wyniku:-) Aby się liczyć w rozgrywce, trzeba bardziej liberalnie podejśc do zarządzania ryzykiem a to się może źle skończyć:-)

Jak zorganizuję wolną dychę do tego czasu to wchodzę. Stanie sie tak w przypadku opchnięcia 2-3 spółek na kasowym, ale nie zrobię tego na obecnych poziomach.

konto usunięte

Temat: Parkiet Challenge 2010

Najlepszy był P.Challenge 2007 albo 2008, nie paietam - wystarczyło nie zrobic na rachunku NIC, a byłoby sie w pierwszej 30-tce czy 50tce:)) Wszyscy prawie umoczyli :)
Tomasz J.

Tomasz J. Analiza i
zarządzanie

Temat: Parkiet Challenge 2010

I miejsce - Mazda CX7
II miejsce - Alfa Romeo 147
III miejsce - Mitsubishi Colt

Celuję w drugą pozcyję:-) Funie może i są awaryjne (tzn. na pewno są:) ale mają niepowtarzalny styl.

konto usunięte

Temat: Parkiet Challenge 2010

...dlaczego kierowcy Alfy nie mówią sobie dzień dobry ?...
Maciej L.

Maciej L. Członek Zarządu
Fusion Invest Polska
S.A., Chief
Administ...

Temat: Parkiet Challenge 2010

Marcin Żak:
...dlaczego kierowcy Alfy nie mówią sobie dzień dobry ?...

Bo rano widzieli się już w serwisie ;P
Tomasz J.

Tomasz J. Analiza i
zarządzanie

Temat: Parkiet Challenge 2010

Stare, ale prawdziwe... niestety:-)

konto usunięte

Temat: Parkiet Challenge 2010

Ciekawy artykół Grzegorza Zalewskiego

“Umiejętności, dzięki którym wygrywasz konkurs inwestycyjny, mogą się na niewiele zdać, gdy zajmiesz się prawdziwym inwestowaniem.” Martin S. Fridson

http://futures.pl/?did=123
Tomasz J.

Tomasz J. Analiza i
zarządzanie

Temat: Parkiet Challenge 2010

Tomasz B.:

Generalnie pełna zgoda, jednak nie w przypadku Parkiet Challenge. W tym "konkursie" obracasz realnym kapitałem, podobnie jak realne będą straty/zyski.

Wszyscy zaczynają z tą samą kwotą na rachunku, ten kto osiągnie najwyższą stopę zwrotu wygrywa podwójnie - zarobek na kontraktach plus autko z konkursu.

Z tego co mi wiadomo tylko Parkiet organizuje tego typu zmagania,dlatego sądzę, że warto spróbować swoich sił grając nawet tak jak zwykle, no może z nieco większą ekspozycją na ryzyko:-)
Tomasz J.

Tomasz J. Analiza i
zarządzanie

Temat: Parkiet Challenge 2010

Lista rankingowa po pierwszym tygodniu. Przypomne, że wszyscy uczestnicy startowali z kwotą 10 000 zł. Jak widać, rozpiętość wyników po tych 5 sesjach jest ogromna. Sporo osób zarobił już ponad 100%, ale kilku innych właściwie już zakończyło swoją przygodę;)

Lp User Wynik
1 NIKODEM BERGER 30 504,00
2 GREGORIO 25 354,00
3 KOKOSZKOWY 23 562,00
4 ADAMS 23 476,00
5 GUMEK 23 278,00
6 333 21 824,00
7 DAWCA 21 348,00
8 PAPI 20 914,00
9 WOJTEK 20 528,00
10 ANALITYK 19 338,00
11 UP 1989 18 508,00
12 BEA 16 760,00
13 JKO 16 656,00
14 HAZARDZISTA 16 326,00
15 WIKI1 16 010,00
16 DJT 15 976,00
17 VANESSA ATALANTA 15 814,00
18 DEWROS 15 792,00
19 KRIS 15 672,00
20 MAKINA EX DEUS 15 492,00
21 JODMAR 14 952,00
22 KAMYK 14 872,00
23 MACSTA 14 740,00
24 ZIEMIA.PA.PL 14 546,00
25 MMARSZCZ4919 14 464,00
26 IXIDIXI 14 334,00
27 DC_2G 14 284,00
28 KOSMONAUTA 14 054,00
29 DJT2 13 984,00
30 PSSST 13 798,00
31 INFOMASTER 13 552,00
32 KAPITAN BOMBA 13 104,00
33 WIGRYWAM 12 740,00
34 AUDBURN 12 158,00
35 SLAW 12 138,00
36 TYGRYS 11 948,00
37 GROTFONTEJ 11 728,00
38 GRACZ 11 590,00
39 MARUS 11 584,00
40 KERAD 11 554,00
41 ROSNO 11 550,00
42 WYSPA 11 434,00
43 HIL 11 328,00
44 NIUNIAS 11 328,00
45 ENDER&ZUZIA 11 192,00
46 WASKA1 11 078,00
47 INA7 11 002,00
48 CANNONBALL 10 860,00
49 KASIAM1 10 858,00
50 SKORPION 10 774,00
51 SURDUT 10 620,00
52 MATEY 10 614,00
53 CARA 10 608,00
54 AMATOR 10 568,00
55 ASIA 10 564,00
56 TENJAN 10 446,00
57 ALKORTRADE.BIZ 10 416,00
58 P 10 350,00
59 MUSIK 10 342,00
60 EL CHUPACABRA 10 288,00
61 NUTEK 10 276,00
62 RYKO 10 272,00
63 BADAM 10 248,00
64 JASOK 10 224,00
65 DRAGON 10 146,00
66 PYSIO11 10 140,00
67 JOHNS 10 120,00
68 PATA 10 094,00
69 MONIS 10 074,00
70 KEFAS 10 056,00
71 MIETEK 10 042,00
72 KAZIK 10 040,00
73 KRZYCHU 10 038,00
74 JANAS 10 030,00
75 KORSARZ 10 028,00
76 PIERWSZY BANKRUT 10 028,00
77 BIMBAMBOM 10 026,00
78 F1 10 008,00
79 SILVIO 10 008,00
80 DZIADEK 10 006,00
81 0 10 000,00
82 BEATA 10 000,00
83 BERNE 10 000,00
84 B17 10 000,00
85 BOSTO 10 000,00
86 CZARNY1 10 000,00
87 DAREKS 10 000,00
88 TAJPAN 8 10 000,00
89 SŁONECZKO 10 000,00
90 STACHU 10 000,00
91 SATIS 10 000,00
92 SADEŁKO 10 000,00
93 ROMMOR59 10 000,00
94 PĄCZEK 10 000,00
95 PETRUS 10 000,00
96 PASJONAT 10 000,00
97 YOGIBUBU 10 000,00
98 XOXO 10 000,00
99 WK 10 000,00
100 TWORYLNE 10 000,00
101 TERRAGO 10 000,00
102 TARANTULA 10 000,00
103 OBLA 10 000,00
104 NIEŚMIAŁY 10 000,00
105 MILUSKI1 10 000,00
106 MIECZYS 10 000,00
107 MCKAZ 10 000,00
108 LINK150 10 000,00
109 LECH 10 000,00
110 JUANITA 10 000,00
111 CHRIS 10 000,00
112 OKO 9 994,00
113 MERLIN 9 958,00
114 M5PORTFOLIO 9 932,00
115 KAJA 9 848,00
116 KARALUCH 9 846,00
117 NOVYMEMBER 9 778,00
118 KAROL 9 776,00
119 WOJSEK 9 684,00
120 EDGEDANCER 9 562,00
121 NADAL 9 562,00
122 MARCIN82 9 444,00
123 PAKUL GROCHOWA 9 344,00
124 KYNIO 9 330,00
125 FRANIA 9 306,00
126 ANDY 9 230,00
127 LONCIA 9 216,00
128 POKER8 9 200,00
129 RAFAŁ WŁOSZCZOWA 9 150,00
130 ROUNDER 9 148,00
131 ZŁOTKO 9 090,00
132 GRABCIO 8 928,00
133 SOAHX 8 878,00
134 WYPYCH! 8 850,00
135 YPSILONFUND.COM 8 810,00
136 ANDRASTE 8 804,00
137 PI 8 796,00
138 BODEK 8 648,00
139 PARNAS 8 644,00
140 MLECZ 73 8 628,00
141 RONALDO 8 604,00
142 ZŁOMIARZ 8 556,00
143 AVANTI 8 452,00
144 ZIBI RIDER 8 408,00
145 MARLEX 8 398,00
146 ERNEST 8 338,00
147 JIMMY123 8 338,00
148 ORLICA 8 272,00
149 ARTTREADER.PL 8 132,00
150 KUBA 8 116,00
151 MARIUSZPAZ 8 108,00
152 LIV 8 094,00
153 JURAND 8 058,00
154 SOWIŃSKIEGO 8 028,00
155 HAPPY LOSER 8 010,00
156 S23 7 948,00
157 GEBO 7 936,00
158 ZBYSZKO 7 872,00
159 STABI 7 670,00
160 PKO24 7 626,00
161 MARKUS 7 600,00
162 WIARUS 7 588,00
163 RAPTOWNY 7 540,00
164 DOVER 7 240,00
165 ALICJA 7 228,00
166 MONIKA 7 122,00
167 AGNIESZKA 7 074,00
168 MARCIN99 7 068,00
169 POLWIEKOWY 7 028,00
170 DARIUSZ.J 7 006,00
171 ODKRYWCA KRYJÓWEK 6 936,00
172 EKO 6 838,00
173 NICPOŃ Z KÓRNIKA 6 802,00
174 LUKI 6 742,00
175 SZUFNAR 6 728,00
176 ZBYSZEK 6 686,00
177 FX 6 510,00
178 MARCIN N 6 488,00
179 ANDRIU 6 486,00
180 ADOK 6 394,00
181 VIGO 6 368,00
182 HENRY22 6 336,00
183 GIEŁDOWA RULETKA 6 252,00
184 MOBAR 6 024,00
185 SLIPPER 6 008,00
186 DEES 5 954,00
187 VIKTORIA 5 408,00
188 ANIA 5 252,00
189 SAR 5 132,00
190 KROLL 5 008,00
191 NARCIARZ 4 974,00
192 TURBINA GAZOWA 4 926,00
193 BRAT MARCINA 4 702,00
194 KŁAPOUCHY 4 690,00
195 EDAR111 4 556,00
196 CEKOM 4 272,00
197 PABIS 4 272,00
198 6 4 270,00
199 FRED 4 200,00
200 BODZIO 3 980,00
201 PANOSZ01 3 924,00
202 PAULO2010 3 854,00
203 CERADAPSA 3 292,00
204 RZEDZIAN 3 210,00
205 JAJECZKO 3 172,00
206 MARS 3 160,00
207 STOCKBOSS 3 086,00
208 CONSTANTINE 2 842,00
209 DCCFINANSE.PL 2 542,00
210 CHANCE 2 408,00
211 MARCIN1 2 316,00
212 TEQUILA1973 2 298,00
213 GREG 2 192,00
214 JULIA1 2 096,00
215 MICKEY MOUSE 2 052,00
216 ESZ, 1 984,00
217 DZIKI PUCHACZ 1 954,00
218 JARRET 1 776,00
219 STEFAN 1 588,00
220 ZAID 1 346,00
221 ANDZIA 1 276,00
222 GREG1 1 226,00
223 ARTEK 1 1 176,00
224 FELIKS 1 168,00
225 BARTOSZ 1 064,00
226 EVOLVA.PL 994,00
227 SALOMEA 956,00
228 JKAR 772,00
229 LEOLUX 600,00
230 REKINEK 472,00
231 STOCKYOURMONEY 146,00

Wyniki podaję za http://parkiet.com/mistrzostwa/

Temat: Parkiet Challenge 2010

juz co niektórzy wyzerowali konta :D
Tomasz J.

Tomasz J. Analiza i
zarządzanie

Temat: Parkiet Challenge 2010

Piotr Rusikiewicz:
juz co niektórzy wyzerowali konta :D

No tak, ale z tego co widzę są usuwani (na własne życzenie?) z rankingu, przez co trudno na bieżąco monitorować "postępy" w bankrutowaniu:-)

Poza tym, wszyscy, którzy mają poniżej 2 tysięcy tez są ugotowani, bo jeśli zamkną pozycję automatycznie już nie będą w stanie otworzyć innej w przyszłości;-)
Wojciech Szarek

Wojciech Szarek Redaktor
comparic.pl, Student
Politechniki
Krakowskiej

Temat: Parkiet Challenge 2010

Tomasz Jegier:
Dlaczego nie mogą??

Dziś depozyt zabezpieczający wynosił 1325zł /jeśli o niego chodzi/
Tomasz J.

Tomasz J. Analiza i
zarządzanie

Temat: Parkiet Challenge 2010

Wojciech Szarek:
Tomasz Jegier:
Dlaczego nie mogą??

Dziś depozyt zabezpieczający wynosił 1325zł /jeśli o niego chodzi/

Masz rację Wojtek, zaokrągliłem do 10%:-)

Ale swoją drogą, jeśli dobrze rozumiem zasady stosowania depo, bo na rynku regulowanym nie mam doświadczenia (na derywatach)więc mogę się mylić, kwota którą wymieniłeś jest minimalnym zabezpieczeniem już posiadanej pozycji(6%wartości kontraktu), natomiast w przypadku otwierania nowej, a więc w sytuacji o której pisałem, jest on nieco większy (8%), tak?

Jeśli się mylę, to mnie popraw.

Pozdro!

Temat: Parkiet Challenge 2010

Wojciech Szarek:
Tomasz Jegier:
Dlaczego nie mogą??

Dziś depozyt zabezpieczający wynosił 1325zł /jeśli o niego chodzi/

juz nicPiotr Rusikiewicz edytował(a) ten post dnia 09.02.10 o godzinie 20:27
Wojciech Szarek

Wojciech Szarek Redaktor
comparic.pl, Student
Politechniki
Krakowskiej

Temat: Parkiet Challenge 2010

Aktualnie w BOŚ to jest tak:

Wstępny depozyt zabezpieczający: jest to procentowo określona wielkość liczona do ostatniej ceny rozliczeniowej jaką klient jest zobowiązany wnieść w momencie składania zlecenia.

Wysokość tego depozytu określa DM BOŚ S.A., obecnie jest to 120% depozytu KDPW.

Przy składaniu zlecenia powodującego zamknięcie wcześniej otwartej pozycji, klient nie wnosi wstępnego depozytu zabezpieczającego.

Właściwy depozyt zabezpieczający: każdy klient posiadający otwarte pozycje, zobowiązany jest do utrzymywania na swoim rachunku właściwego depozytu zabezpieczającego (tzw. depozytu utrzymania).

Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, określana jest przez KDPW.

Aktualne wymagane depozyty KDPW znajdują się na stronie internetowej: http://www.kdpw.pl/pl/serwisy/IRtools/fullKM_ZRO.xls

źródło:http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=225



KDPW aktualnie wymaga 5% depozytu przy kontrakcie na W20.Wojciech Szarek edytował(a) ten post dnia 09.02.10 o godzinie 20:41
Tomasz J.

Tomasz J. Analiza i
zarządzanie

Temat: Parkiet Challenge 2010

Niejaki Nikodem B., który właściwie zdominował dotychczasową rywalizację, po dzisiejszej sesji ma blisko 50% obsunięcie na rachunku, tzn. stracił dziś jakieś 20 tauzenów!

Ostro się chłopaki bawią;-)
Robert Poturalski

Robert Poturalski Doświadczenie i
dynamizm

Temat: Parkiet Challenge 2010

w przyszlym tygodniu zaczynam
wystarczy tych forow !!!
bedziemy teraz gonic kroliczka

w zeszlym roku koledzy na jednym forum
marudzili ze jak grajac prawie caly czas 1 koniec skonczylem na 21 miejscu to ze tez zle itp

wiec w tym roku czekam az czolowka odjedzie na 40-50K
i zaczynam pogon

oczekuje ze jak przy takim handicapie
wejde do czolowki to juz
im lgarstwa nie przejde przez gardla tak latwo
Robert Poturalski

Robert Poturalski Doświadczenie i
dynamizm

Temat: Parkiet Challenge 2010

no i gram
moj nick
FORUM.BIGFUT.pl

http://www.parkiet.com/mistrzostwa/

Temat: Parkiet Challenge 2010

20 ladnie ladnie

Następna dyskusja:

III Mistrzostwa Polski Inwe...




Wyślij zaproszenie do